Tussenstand Serie 5
Er waren geen aanmeldingen voor deze serie.
Heren
Geen nieuwe deelnemers. De top 20 gaat door naar de halve finale op zondag!
| nr. | pas | speler | S | gem. | 70% 220 | hdcp. | games | scratch | inc.hdcp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1160982 | v ruigrok | m | 179 | 33 | 165 | 5 | 1,075 | 1,240 | 203 | 187 | 235 | 246 | 204 |
| 2 | 1039202 | l tissingh | m | 206 | 11 | 55 | 5 | 1,118 | 1,173 | 212 | 268 | 192 | 209 | 237 |
| 3 | 1127241 | v rengers | m | 183 | 30 | 150 | 5 | 1,017 | 1,167 | 221 | 194 | 158 | 211 | 233 |
| 4 | 1132148 | p alma | m | 192 | 22 | 110 | 5 | 1,057 | 1,167 | 213 | 257 | 194 | 174 | 219 |
| 5 | 1297252 | rr zeemering | m | 185 | 28 | 140 | 5 | 1,023 | 1,163 | 220 | 241 | 178 | 171 | 213 |
| 6 | 20214 | r kloen sr | m | 182 | 30 | 150 | 5 | 1,004 | 1,154 | 195 | 235 | 204 | 201 | 169 |
| 7 | 1329413 | erf abdoelkarim | m | 156 | 51 | 255 | 5 | 889 | 1,144 | 168 | 224 | 177 | 153 | 167 |
| 8 | 881406 | ge offereins | m | 163 | 46 | 230 | 5 | 905 | 1,135 | 163 | 176 | 189 | 184 | 193 |
| 9 | 788341 | r kloen jr | m | 193 | 22 | 110 | 5 | 1,000 | 1,110 | 214 | 193 | 189 | 203 | 201 |
| 10 | 1254871 | m d k klok | m | 187 | 26 | 130 | 5 | 974 | 1,104 | 143 | 207 | 148 | 254 | 222 |
| 11 | 1276433 | p van ’t hoog | m | 203 | 14 | 70 | 5 | 1,023 | 1,093 | 229 | 190 | 198 | 212 | 194 |
| 12 | 701599 | d jager | m | 206 | 11 | 55 | 5 | 1,012 | 1,067 | 217 | 165 | 235 | 173 | 222 |
| 13 | 1303988 | m keuskamp | m | 188 | 26 | 130 | 5 | 933 | 1,063 | 161 | 209 | 152 | 207 | 204 |
| 14 | 1372718 | l espina re. | m | 142 | 56 | 280 | 5 | 773 | 1,053 | 171 | 128 | 159 | 131 | 184 |
| 15 | 1376470 | a van bergen | m | 154 | 53 | 265 | 5 | 771 | 1,036 | 141 | 155 | 175 | 138 | 162 |
| 16 | 1116622 | a schokker | m | 186 | 27 | 135 | 5 | 899 | 1,034 | 161 | 171 | 217 | 158 | 192 |
| 17 | 1340379 | J.K. van der Molen | m | 168 | 42 | 210 | 5 | 823 | 1,033 | 141 | 124 | 176 | 212 | 170 |
| 18 | 1081950 | f post re | m | 173 | 38 | 190 | 5 | 829 | 1,019 | 183 | 182 | 159 | 148 | 157 |
| 19 | 1132156 | k alma | m | 185 | 28 | 140 | 5 | 872 | 1,012 | 171 | 170 | 189 | 177 | 165 |
| 20 | 1146785 | hj habing | m | 158 | 50 | 250 | 5 | 756 | 1,006 | 138 | 134 | 131 | 153 | 200 |
| 21 | 1373757 | W. Hofsteenge | m | 172 | 38 | 190 | 5 | 812 | 1,002 | 162 | 180 | 157 | 182 | 131 |
| 22 | 1375326 | c van amesfoort | m | 142 | 56 | 280 | 5 | 697 | 977 | 137 | 147 | 113 | 110 | 190 |
| 23 | 1375261 | w fokkens | m | 146 | 56 | 280 | 5 | 693 | 973 | 138 | 152 | 142 | 147 | 114 |
| 24 | 1218735 | j de haan | m | 163 | 46 | 230 | 5 | 737 | 967 | 128 | 154 | 177 | 125 | 153 |
| 25 | 1368400 | h dijksman | m | 136 | 56 | 280 | 5 | 667 | 947 | 132 | 157 | 114 | 151 | 113 |
| 26 | 1375253 | rd boersema | m | 128 | 56 | 280 | 5 | 655 | 935 | 137 | 142 | 136 | 118 | 122 |
| 27 | 1334069 | r alma | m | 183 | 30 | 150 | 5 | 768 | 918 | 152 | 139 | 155 | 168 | 154 |
| 28 | 1341332 | P.W. van Nus | m | 136 | 56 | 280 | 5 | 635 | 915 | 158 | 130 | 102 | 129 | 116 |
Dames
Geen nieuwe deelnemers. De top 5 gaat door naar de finale op zondag!
| nr. | pas | speler | S | gem. | 70% 220 | hdcp. | games | scratch | inc.hdcp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1200925 | femke postma | v | 202 | 14 | 70 | 5 | 1,096 | 1,166 | 222 | 198 | 258 | 213 | 205 |
| 2 | 1332783 | m r postma | v | 177 | 34 | 170 | 5 | 975 | 1,145 | 193 | 256 | 185 | 165 | 176 |
| 3 | 1370782 | a wijker | v | 160 | 48 | 240 | 5 | 888 | 1,128 | 157 | 247 | 186 | 156 | 142 |
| 4 | 959804 | n van stuivenberg | v | 183 | 30 | 150 | 5 | 969 | 1,119 | 171 | 209 | 185 | 224 | 180 |
| 5 | 953156 | l e juring | v | 152 | 54 | 270 | 5 | 743 | 1,013 | 128 | 131 | 166 | 158 | 160 |
| 6 | 1319612 | a bakker | v | 141 | 56 | 280 | 5 | 728 | 1,008 | 146 | 132 | 127 | 142 | 181 |
| 7 | 1155377 | j de jonge | v | 161 | 47 | 235 | 5 | 771 | 1,006 | 124 | 130 | 180 | 169 | 168 |
| 8 | 1338625 | k meuleman | v | 155 | 52 | 260 | 5 | 732 | 992 | 168 | 127 | 158 | 152 | 127 |
| 9 | 1098144 | ks romer | v | 176 | 35 | 175 | 5 | 757 | 932 | 167 | 150 | 113 | 168 | 159 |
| 10 | 1240412 | l buist | v | 175 | 36 | 180 | 5 | 743 | 923 | 138 | 192 | 168 | 123 | 122 |
| 11 | 1202324 | r schokker | v | 140 | 56 | 280 | 5 | 625 | 905 | 110 | 128 | 127 | 142 | 118 |