M  A  R  T  I  N  I   T  O  E  R  N  O  O  I     
eindstand
 DAMES 09 mei , 11 mei & 12 mei 2024 D A M E S ©hjh
    voorronde     finale  
  bowling naam   pas hdcp totaal aantal pinfall pinfall game game game game game game game game gem. hgst.
nr. pas speelster S gem. 80% 220 hdcp. games scratch inc.hdcp 1 2 3 4 5 1 2 3 scratch game
1 953156 L E Jurink V 142 56 448 8 1.176 1.624 151 137 175 137 183 124 153 116 147,0 183
2 1336959 J.H. Mein V 150,77 56 448 8 1.169 1.617 166 183 109 135 135 160 130 151 146,1 183
3 1332783 M Roffel-Postma V 174,74 37 296 8 1.289 1.585 156 161 194 171 154 169 133 151 161,1 194
4 1300946 B. Westerdijk V 190,25 24 192 8 1.374 1.566 173 186 157 171 158 184 184 161 171,8 186
5 1189204 dk Groenwold V 148,56 56 448 8 1.106 1.554 152 116 163 156 148 143 113 115 138,3 163
6 1328662 L. Bos V 147,55 56 280 5 691 971 138 165 112 125 151       138,2 165
7 1345036 S Masselink-Sterk V 142,32 56 280 5 687 967 168 112 154 118 135 137,4 168
8 959804 N. van Stuivenberg V 180,38 32 160 5 797 957 157 152 169 152 167 159,4 169
9 1364847 J.J.M. de Noord V 128 56 280 5 659 939 138 124 131 125 141 131,8 141
10 963712 S. Holst V 164,5 45 225 5 713 938 129 137 136 181 130 142,6 181
11 1279270 D. Nauta - Frankes re V 160,28 48 240 5 697 937 133 152 169 119 124 139,4 169
12 1174312 M.M. Bolleboom V 182,44 30 150 5 779 929 205 140 168 142 124 155,8 205
13 1338625 K Meuleman V 154,74 53 265 5 634 899 123 115 120 139 137 126,8 139
14 1258419 P. Thalen V 198,77 18 90 5 782 872 155 173 137 159 158 156,4 173
15 1361422 A Vink V 112 56 280 5 575 855 109 123 110 119 114 115,0 123
16 1361724 M.J. Teeuwen V 132,00 56 280 5 521 801 106 86 130 97 102 104,2 130
17 1278843 J Wenno V 164,6 45 135 3 315 450 110 105 100 105,0 110
M  A  R  T  I  N  I   T  O  E  R  N  O  O  I     
eindstand       09 mei   -  11 mei   & 12 mei  2024 H E R E N ©hjh
    voorronde          halve finale   finale  
  bowling naam   pas hdcp totaal aantal pinfall pinfall game game game game game game game game game game gem. hgst.
nr. pas speler S gem. 80% 220 hdcp. games scratch inc.hdcp 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 scratch game
1 1359525 N Wijma M 171,73 39 390 10 1.738 2.128 152 220 165 188 142 203 157 216 136 159 173,8 220
2 1351656 B Lammers RE M 165,96 43 430 10 1.674 2.104 172 165 142 184 149 213 161 211 132 145 167,4 213
3 555738 E. van Delden M 200,25 16 160 10 1.933 2.093 188 208 209 204 186 181 181 159 238 179 193,3 238
4 1314149 M Kunst M 179,15 33 330 10 1.761 2.091 180 211 187 140 168 179 193 140 182 181 176,1 211
5 875821 W Driezes M 199,32 17 170 10 1.885 2.055 191 214 216 200 182 197 179 128 182 196 188,5 216
6 1362690 J Noot M 148 56 560 10 1.472 2.032 162 141 167 118 141 167 153 121 168 134 147,2 168
7 982105 J. Willems M 199,81 17 170 10 1.836 2.006 205 173 202 202 159 224 151 193 174 153 183,6 224
8 1354280 P. Dunning M 186,89 27 270 10 1.729 1.999 197 143 200 185 170 151 161 163 190 169 172,9 200
9 1186620 JR Kingma m 205,55 12 120 10 1.851 1.971 224 180 200 187 188 180 178 215 128 171 185,1 224
10 1132156 K Alma M 179,37 33 330 10 1.594 1.924 145 246 149 166 163 154 153 130 135 153 159,4 246
11 1321889 J. Geurtsen m 173,19 38 266 7 1.127 1.393 160 107 186 163 211 121 179 161,0 211
12 290416 K Strijker M 209,77 9 63 7 1.330 1.393 184 252 164 169 200 196 165 190,0 252
13 1306626 Ruben Keizer Re M 205 12 84 7 1.304 1.388 173 190 192 213 164 192 180 186,3 213
14 1304143 R. Zomer M 181,22 31 217 7 1.169 1.386 143 197 202 157 160 98 212 167,0 212
15 1332066 S.J.C. van Beers M 170,94 40 280 7 1.089 1.369 164 137 162 190 144 136 156 155,6 190
16 1347551 O Wijma M 210,79 8 56 7 1.311 1.367 203 195 227 179 154 191 162 187,3 227
17 1132148 P Alma M 182,06 30 210 7 1.147 1.357 197 203 119 130 190 177 131 163,9 203
18 1356283 R. de Boer   M 165,82 44 308 7 1.047 1.355 157 144 146 168 152 143 137 149,6 168
19 1297252 R.R. Zeemering  re M 182,36 30 210 7 1.129 1.339 157 155 205 186 143 148 135 161,3 205
20 1333402 Q.J. van Rijn M 174,3 37 259 7 1.080 1.339 161 172 149 181 148 111 158       154,3 181
21 499935 J.J. van der Ploeg M 194 21 105 5 883 988 159 236 189 134 165 176,6 236
22 1345206 P Reitsema m 153,1 54 270 5 715 985 155 142 141 136 141 143,0 155
23 701599 D Jager M 204,79 13 65 5 919 984 156 176 112 268 207 183,8 268
24 1364790 J Ruben m 140,00 56 280 5 703 983 147 109 188 140 119 140,6 188
25 1345184 H Boerema M 153,70 54 270 5 711 981 127 157 142 114 171 142,2 171
26 1160982 V Ruigrok    re M 147,89 56 280 5 695 975 126 124 138 168 139 139,0 168
27 1354272 C de Bruijn M 185,95 27 135 5 837 972 141 161 192 169 174 167,4 192
28 1022768 M.B.O. Spee M 180,74 32 160 5 811 971 161 169 146 167 168 162,2 169
29 851221 YS Straka M 199,32 17 85 5 884 969 184 202 179 167 152 176,8 202
30 1011995 R Nieman M 191,7 23 115 5 854 969 211 139 173 159 172 170,8 211
31 1315765 S.S. Supheert re M 172,81 38 190 5 770 960 174 107 189 147 153 154,0 189
32 1271326 S. Gjaltema M 176,27 35 175 5 780 955 149 175 157 151 148 156,0 175
33 881406 GE Offereins M 170,32 40 200 5 753 953 186 164 120 141 142 150,6 186
34 1329413 E.R.F. Abdoelkarim re M 166,28 43 215 5 734 949 134 133 182 136 149 146,8 182
35 1303988 M. Keuskamp M 178,28 33 165 5 783 948 118 175 180 154 156 156,6 180
36 881384 W van Dalen   re M 205,83 12 60 5 888 948 154 160 202 186 186 177,6 202
37 725994 C.M. Bakker M 200,96 15 75 5 872 947 149 165 179 210 169 174,4 210
38 953903 S.P. van Buuren M 184,83 29 145 5 802 947 174 161 123 173 171 160,4 174
39 1262734 maurice geerdink M 171 39 195 5 748 943 173 144 137 128 166 149,6 173
40 711926 B van den Hoek M 192,72 22 110 5 832 942 158 168 189 166 151 166,4 189
41 1313517 D.J. van Hettema M 180,35 32 160 5 781 941 177 133 148 145 178 156,2 178
42 1127241 V. Rengers M 193,10 22 110 5 830 940 222 151 125 194 138 166,0 222
43 1314157 C Panneman M 192,3 22 110 5 830 940 175 154 172 169 160 166,0 175
44 1362011 R Braxhoofden M 174,61 37 185 5 753 938 117 187 135 171 143 150,6 187
45 1361430 S.J.Woudstra M 127,00 56 280 5 654 934 149 129 108 159 109 130,8 159
46 315575 A. Broekhuizen M 196,81 19 95 5 838 933 183 130 218 163 144 167,6 218
47 890863 D Veen m 207 10 50 5 874 924 197 176 164 168 169 174,8 197
48 1334069 F Alma M 166,16 43 215 5 708 923 169 176 143 119 101 141,6 176
49 1344617 M.R. van der Ploeg M 138,756 56 280 5 640 920 110 157 120 138 115 128,0 157
50 1341332 P.W. van Nus M 139,25 56 280 5 639 919 108 120 133 144 134 127,8 144
51 957984 P.Y. Julsing re M 210,15 8 40 5 877 917 162 170 157 213 175 175,4 213
52 1340379 J.K. van der Molen M 173,68 38 190 5 726 916 147 146 138 183 112 145,2 183
53 1307231 R.P. Bos m 165,90 44 220 5 695 915 144 145 126 140 140 139,0 145
54 1293311 W Schaaphok m 199,12 17 85 5 828 913 173 152 158 172 173 165,6 173
55 1303260 P.B. Kulik m 161,09 47 235 5 673 908 112 122 147 119 173 134,6 173
56 1051954 H. Bolleboom M 197,25 18 90 5 817 907 157 198 130 164 168 163,4 198
57 494496 W Kolk M 160,01 48 240 5 660 900 115 146 160 107 132 132,0 160
58 1356305 D.R. Böhme M 147,4 56 280 5 619 899 111 102 147 143 116 123,8 147
59 1081950 F. Post    M 179,84 33 165 5 732 897 193 134 145 137 123 146,4 193
60 889199 R Willems M 180,09 32 160 5 735 895 158 113 176 138 150 147,0 176
61 465216 F. Denninger fe m 182,24 30 150 5 736 886 191 128 120 170 127 147,2 191
62 1316680 S. Kremers M 201,37 15 75 5 811 886 144 144 171 189 163 162,2 189
63 1343661 E.H. Heeringa M 161,62 47 235 5 645 880 138 153 108 140 106 129,0 153
64 1281364 D. Meijers M 191,88 23 115 5 759 874 169 131 136 151 172 151,8 172
65 1161024 R. Bouma M 205,47 12 60 5 813 873 177 197 143 145 151 162,6 197
66 1341499 A. van Leeuwen M 169,39 41 205 5 667 872 124 115 129 153 146 133,4 153
67 1727135 Peter Tholen M 177 34 170 5 700 870 162 112 135 143 148 140,0 162
68 1101943 H. Ras M 181,12 31 155 5 713 868 125 147 181 128 132 142,6 181
69 905119 M Klopstra M 157,33 50 250 5 614 864 132 119 130 117 116 122,8 132
70 1343149 A. van der Werf M 171,30 39 195 5 669 864 149 95 150 131 144 133,8 150
71 1354302 C. Dogterom M 149,1 56 280 5 584 864 103 102 126 132 121 116,8 132
72 1345028 R. Masselink M 125,62 56 280 5 579 859 114 125 129 103 108 115,8 129
73 963038 J Doornbos M 192,61 22 110 5 748 858 144 161 120 155 168 149,6 168
74 1330519 M van der Horst M 182,04 30 150 5 701 851 144 128 157 128 144 140,2 157
75 1253239 H. Bos M 155,74 52 260 5 589 849 107 132 116 127 107 117,8 132
76 1288423 T. Kroese M 171,39 39 195 5 618 813 120 119 129 141 109 123,6 141
77 1309919 K Meijerink M 183,28 29 145 5 667 812 154 169 114 94 136 133,4 169
78 1356240 B Soplanit M 167,63 42 210 5 585 795 134 73 115 128 135 117,0 135
79 1367358 J Vis m 141 56 280 5 473 753 77 105 107 93 91 94,6 107
80 1366246 G.M. Sapulette M 164 45 225 5 513 738 117 79 105 88 124 102,6 124
81 1189581 VJ Fokkelman M 206,32 11 33 3 439 472 141 160 138 146,3 160
82    
83  
84
85
86
87
88
89
90